Nikonがフルサイズミラーレスカメラの「Z7」を発表しました。9月下旬発売で価格は税込み44万円程度。
そんなNikon Z7の特徴やスペックをまとめました。
ニコンファンミーティングでZ7触ってきました。
https://dcy284.jp/nikon-fan-meeting/
Nikon Z7の特徴

F0.95を実現する55mmのマウント内径

フランジバックは16mm

画素数は4570万画素

ISO 64-25600

AFポイントは493点

4K UHD 30p、フルHD 120pの動画性能

N-log

8Kタイムラプス

QVGAのEVF

5軸のボディ内手ブレ補正

防塵防滴のボディ
Nikon Z7のスペック
| Nikon Z7 | |
|---|---|
| 有効画素数 | 4575万画素 |
| ボディ手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
| 記録媒体 | XQDカード |
| ファインダー | 0.5型 Quad-VGA OLED 約369万ドット 明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階) カラーカスタマイズ可能 |
| ファインダー視野率 | 上下左右とも約100% |
| ISO感度 | ISO 64~25600 |
| 連写 | 最大約9コマ/秒 |
| AF方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF) AF補助光付 |
| フォーカスポイント | 493点 |
| 動画記録画素数/フレームレート | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) |
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター |
| インターフェース | USB Type-C HDMI端子(Type-C) 3.5mmステレオミニジャック、プラグインパワーマイク対応 |
| バッテリー | EN-EL15b EN-EL15a/EN-EL15も使用可能だがEN-EL15b使用時より電池寿命が減少する場合がある |
| 撮影可能コマ数 | ファインダーのみ使用時:約330コマ 画像モニターのみ使用時:約400コマ |
| 動画撮影可能時間 | 約85分 |
| サイズ | 約134×100.5×67.5mm |
| 質量 | 約675g(含バッテリー+メモリーカード、除ボディーキャップく 約585g(本体のみ) |
| その他 | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/a/ac) Bluetooth 4.2 |
詳細は以下
Z 7 - 主な仕様
Nikon Z7の価格と発売日
Nikon Z7は2018年9月下旬発売予定で、価格は税込み44万円です。
来ましたNikon Z7!
高解像度なフルサイズミラーレス、価格もなかなかしますが気になります。
早く触りたい。
Nikon Z6の特徴などはこちらの記事で。
Z7とZ6のスペック比較もしています。
